The-K저축은행의 경영공시입니다
공시일자 : 2022년 11월 30일
(회계기준 : 일반기업회계기준)
제51기 3분기말(금 분 기):2022년 9월말
제50기 3분기말(전년동기):2021년 9월말
(단위: 억원,개,명)
구분 | 제51기 3분기말 (A) |
제50기 3분기말 (B) |
증감(A-B) |
---|---|---|---|
총자산 | 8,540 | 7,254 | 1,286 |
총수신 | 7,493 | 6,327 | 1,166 |
총여신 | 7,451 | 6,298 | 1,153 |
납입자본 | 352 | 352 | - |
자기자본 | 876 | 810 | 66 |
점포수 | 2 | 2 | - |
상장여부 | 비상장 | 비상장 | - |
임직원수 | 77 | 70 | 7 |
거래자수 | 20,437 | 18,239 | 2,198 |
(회계기준 : 일반기업회계기준)
제51기 3분기말(금 분 기):2022년 9월말
제50기 3분기말(전년동기):2021년 9월말
(단위: 억원, %)
구분 | 제51기 3분기말 | 제50기 3분기말 | 증감(A-B) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | 구성비 | (B) | 구성비 | ||||
자산 | 현금및예치금 | 1,216 | 14.24 | 1,089 | 15.01 | 127 | |
유가증권 | 147 | 1.72 | 100 | 1.38 | 47 | ||
대출채권 | 6,979 | 81.72 | 5,841 | 80.53 | 1,138 | ||
유형자산 | 88 | 1.03 | 89 | 1.22 | ![]() |
||
기타자산 | 110 | 1.29 | 135 | 1.86 | ![]() |
||
자산총계 | 8,540 | 100.00 | 7,254 | 100.00 | 1,286 | ||
부채 | 예수부채 | 7,493 | 87.75 | 6,327 | 87.23 | 1,166 | |
차입부채 | - | - | - | - | - | ||
기타부채 | 171 | 2.00 | 117 | 1.61 | 54 | ||
부채총계 | 7,664 | 89.75 | 6,444 | 88.84 | 1,220 | ||
자본 | 자본금 | 352 | 4.12 | 352 | 4.85 | - | |
자본잉여금 | - | - | - | - | - | ||
자본조정 | - | - | - | - | - | ||
기타포괄손익누계액 | 4 | 0.04 | 12 | 0.17 | ![]() |
||
이익잉여금 | 520 | 6.09 | 446 | 6.14 | 74 | ||
자본총계 | 876 | 10.25 | 810 | 11.16 | 66 | ||
부채 및 자본총계 | 8,540 | 100.00 | 7,254 | 100.00 | 1,286 |
(회계기준 : 일반기업회계기준)
제51기 3분기(금 분기):2022년 7월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제51기(금 기) 누계:2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제50기 3분기(전년동기):2021년 7월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제50기(전년 동기) 누계:2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
(단위: 억원)
구분 | 제51기 3분기(3개월) (A) |
제50기 3분기(3개월) (B) |
증감(A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
Ⅰ. 수익합계 | 115 | 321 | 81 | 237 | 34 | 84 |
1. 이자수익 | 114 | 315 | 80 | 232 | 34 | 83 |
2. 유가증권관련수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. 대출채권관련수익 | - | - | - | 2 | 0 | ![]() |
4. 수수료수익 | 0 | 2 | 1 | 2 | ![]() |
0 |
5. 배당금 수익 | - | 3 | - | 1 | 0 | 2 |
6. 기타 수익 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ⅱ. 비용합계(-) | 86 | 259 | 53 | 180 | 33 | 79 |
1. 이자비용 | 45 | 121 | 27 | 83 | 18 | 38 |
2. 유가증권관련비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. 대출채권관련손실 | 1 | 21 | ![]() |
![]() |
15 | 30 |
4. 수수료비용 | 0 | 1 | 1 | 1 | ![]() |
0 |
5. 판매비와관리비 | 24 | 70 | 22 | 67 | 2 | 3 |
6. 기타 비용 | 8 | 29 | 9 | 22 | ![]() |
7 |
7. 법인세 비용 | 8 | 17 | 8 | 16 | 0 | 1 |
Ⅲ. 당기순이익 | 29 | 62 | 28 | 57 | 1 | 5 |
제51기 3분기말(금 분 기):2022년 9월말
제50기 3분기말(전년동기):2021년 9월말
(단위:억원, %, %p)
구분 | 제51기 3분기말 (A) |
제50기 3분기말 (B) |
증감(A-B) |
---|---|---|---|
고정이하여신비율 | 5.66 | 6.88 | ![]() |
위험가중자산에 대한 자기자본비율 * 법규상 요구되는 비율은 7%이상임 |
18.28 | 13.95 | 4.31 |
유동성비율 | 142.20 | 135.35 | 6.85 |
예대비율 | 97.21 | 95.66 | 1.55 |
총자산이익율 | 0.93 | 0.10 | 0.83 |
자기자본이익율 | 8.86 | 0.87 | 7.99 |
소액신용대출금액 | 잔액 10억원 이하로 미공시 | ||
소액신용대출연체비용 |
주) 소액신용대출 잔액이 10억원 이하인 저축은행은 “소액신용대출 취급현황” 을 공시하지 아니할 수 있음
BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : BIS(국제결제은행) 바젤은행감독위원회의 '자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의'에 따른 개념으로 금융회사의 리스크 증대에 대처하기 위한 자기자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미합니다. 대체로 BIS기준 자기자본비율이 높을수록 재무건전성이 우량하다는 것을 의미합니다.
고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.