예금과 적금 대출 비용을 간단하게 계산해보세요
세율: 일반 15.4% 원천징수
종류 | 예금기간 | 이율 | 중도해지이자율 | |
---|---|---|---|---|
단리 | 복리 | |||
정기예금 |
1개월이상 | 연 1.00% | 연 0.99% |
<2019년 6월 30일 이전 신규계좌> |
3개월이상 | 연 1.10% | 연 1.10% | ||
6개월 | 연 3.20% | 연 3.22% | ||
6개월초과 | 연 2.70% | 연 2.71% | ||
9개월이상 | 연 3.80% | 연 3.84% | ||
12개월이상 | 연 3.80% | 연 3.86% | ||
18개월이상 | 연 3.00% | 연 3.06% | ||
24개월이상 | 연 3.00% | 연 3.08% | ||
36개월 | 연 3.00% | 연 3.13% | ||
만기후 이율 |
|