예금과 적금 대출 비용을 간단하게 계산해보세요
세율: 일반 15.4% 원천징수
| 종류 | 예금기간 | 이율 | 중도해지이자율 | |
|---|---|---|---|---|
| 단리 | 복리 | |||
| 정기예금 | 1개월이상 | 연 1.00% | 연 0.99% | <2023년 12월 11일 이전 신규계좌> | 
| 3개월이상 | 연 2.10% | 연 2.10% | ||
| 6개월 | 연 2.45% | 연 2.46% | ||
| 6개월초과 | 연 2.45% | 연 2.46% | ||
| 9개월이상 | 연 2.45% | 연 2.47% | ||
| 12개월이상 | 연 2.60% | 연 2.63% | ||
| 18개월이상 | 연 1.90% | 연 1.92% | ||
| 24개월이상 | 연 1.90% | 연 1.93% | ||
| 36개월 | 연 1.90% | 연 1.95% | ||
| 만기후 이율 | 
 | |||
더케이저축은행의 방문판매인만 조회됩니다.
더케이저축은행의 직원 정보는 대표번호를 통해 확인 바랍니다.
대출모집법인은 은행연합회 통합조회서비스를 통해 조회해주시기 바랍니다.
바로가기*은 필수입력사항입니다.
조회결과
더케이저축은행에 등록된 방문판매직원입니다.
문의 : 1877-0056
조회하신 직원은 검색되지 않습니다.
성명과 전화번호를 다시 확인해 주시기 바랍니다.