
이 예금은 예금자보호법에 따라 원금과 소정의 이자를 합하여
1인당 “1억원까지”(본 상호저축은행의 여타 보호상품과 합산) 보호됩니다.
가입대상
제한없음
이자율
최대
2.60
%
(세전)
계약기간
3개월~
3년이내 (월단위)
| 상품개요 | 일정한 기간을 정하고 납입금액 및 회수에 제한없이 자유롭게 납입한 후 만기에 월복리로 이자를 계산하여 원금과 함께 수령하실 수 있는 예금입니다. |
|---|---|
| 가입대상 | 제한 없음 |
| 월불입금액 | 매 회 1,000원의 배수 단위 |
| 가입기간 | 3개월 ~ 3년 이내 (월단위) |
| 이자지급방식 | 만기에 월복리로 이자 지급 * 매회 납입금액별 실 예치기간에 따라 가입당시의 기간별 이율 적용 |
| 상품특징 | 1,000원이상 계약기간내에서 거래고객의 편의에 따라 자유로이 납입합니다. |
| 유의사항 | 계약 체결 전 상품설명서 및 약관을 확인하시기 바랍니다. 해당 상품에 대해 충분한 사전 설명을 받을 권리가 있으며, 설명을 이해한 후 거래하시기 바랍니다. |
더케이저축은행 준법감시인 심의필 제54-390호 (2025.10.24 ~ 2026.10.23)
2025년 10월 31일 기준 (연, 세전)
| 기간 | 약정이율 | 중도해지 이자율 | 만기 후 이율 |
|---|---|---|---|
| 3개월이상 | 연 2.10% | 연 0.80% | 보통예금 금리 |
| 6개월 | 연 2.45% | 연 1.00% | |
| 6개월초과 | 연 2.45% | 연 1.00% | |
| 9개월이상 | 연 2.45% | 연 1.00% | |
| 12개월이상 | 연 2.60% | 연 1.20% | |
| 18개월이상 | 연 1.90% | 연 1.20% | |
| 24개월이상 | 연 1.90% | 연 1.20% | |
| 36개월 | 연 1.90% | 연 1.20% |
더케이저축은행의 방문판매인만 조회됩니다.
더케이저축은행의 직원 정보는 대표번호를 통해 확인 바랍니다.
대출모집법인은 은행연합회 통합조회서비스를 통해 조회해주시기 바랍니다.
바로가기*은 필수입력사항입니다.
조회결과
더케이저축은행에 등록된 방문판매직원입니다.
문의 : 1877-0056
조회하신 직원은 검색되지 않습니다.
성명과 전화번호를 다시 확인해 주시기 바랍니다.