이 예금은 예금자보호법에 따라 원금과 소정의 이자를 합하여
1인당 “5천만원까지”(본 상호저축은행의 여타 보호상품과 합산) 보호됩니다.
가입대상
법인 및
개인사업자
이자율
최대 2%
(세전)
계약기간
제한없음
상품개요 | 법인과 개인기업의 일시 여유자금을 예치하고, 단기 예치분에 대해서도 비교적 높은 이자가 지급되는 예금입니다. |
---|---|
가입대상 | 법인 및 개인사업자(사업자 등록증을 소지한 개인사업자)에 한합니다. |
가입계약금액 | 제한 없음 |
가입기간 | 제한없음 |
이자지급방식 | 매 분기 마지막월 중 셋째 토요일에 결산하며 결산이자는 결산 다음날에 원금에 가산합니다. |
상품특징 | 신규, 입금, 지급의 방법은 보통예금과 동일합니다. |
유의사항 | 계약 체결 전 상품설명서 및 약관을 확인하시기 바랍니다. 해당 상품에 대해 충분한 사전 설명을 받을 권리가 있으며, 설명을 이해한 후 거래하시기 바랍니다. |
더케이저축은행 준법감시인 심의필 제 53-64호 (2024.2.1)
2024년 10월 11일 기준 (연, 세전)
예치금액 | 이율 |
---|---|
1억원 미만 | 연 0.8% |
1억원 이상 ~ 10억원 미만 | 연 0.9% |
10억원 이상 ~ 30억원 미만 | 연 1.0% |
30억원 이상 ~ 50억원 미만 | 연 1.1% |
50억원 이상 ~ 70억원 미만 | 연 1.4% |
70억원 이상 ~ 100억원 미만 | 연 1.6% |
100억원 이상 | 연 2.0% |
더케이저축은행의 방문판매인만 조회됩니다.
더케이저축은행의 직원 정보는 대표번호를 통해 확인 바랍니다.
대출모집법인은 은행연합회 통합조회서비스를 통해 조회해주시기 바랍니다.
바로가기*은 필수입력사항입니다.
조회결과
더케이저축은행에 등록된 방문판매직원입니다.
문의 : 1877-0056
조회하신 직원은 검색되지 않습니다.
성명과 전화번호를 다시 확인해 주시기 바랍니다.