The-K저축은행의 경영공시입니다
공시일자 : 2023년 03월 31일
(회계기준 : 일반기업회계기준)
제 51기말(금 기) : 2022년 12월말
제 50기말(전 기) : 2021년 12월말
(단위: 억원,개,명)
구분 | 제51기말(금기) (A) |
제50기말(전기) (B) |
증감(A-B) |
---|---|---|---|
총자산 | 8,698 | 7,728 | 970 |
총수신 | 7,619 | 6,722 | 897 |
총여신 | 7,412 | 6,651 | 761 |
납입자본 | 352 | 352 | - |
자기자본 | 878 | 822 | 56 |
점포수 | 2 | 2 | - |
상장여부 | 비상장 | 비상장 | - |
임직원수 | 75 | 74 | 1 |
거래자수 | 26,435 | 19,126 | 7,309 |
(회계기준 : 일반기업회계기준)
제 51기말 (금 기) : 2022년 12월말
제 50기말 (전 기) : 2021년 12월말
(단위: 억원, %)
구분 | 제51기말(금기) | 제50기말(전기) | 증감(A-B) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | 구성비 | (B) | 구성비 | ||||
자산 | 현금및예치금 | 1,307 | 15.02 | 1,252 | 16.20 | 55 | |
유가증권 | 171 | 1.97 | 99 | 1.28 | 72 | ||
대출채권 | 6,990 | 80.36 | 6,195 | 80.17 | 795 | ||
유형자산 | 90 | 1.04 | 92 | 1.19 | ![]() |
||
기타자산 | 140 | 1.61 | 90 | 1.16 | 50 | ||
자산총계 | 8,698 | 100.00 | 7,728 | 100.00 | 970 | ||
부채 | 예수부채 | 7,619 | 87.59 | 6,722 | 86.99 | 897 | |
차입부채 | - | - | - | - | - | ||
기타부채 | 201 | 2.31 | 184 | 2.38 | 17 | ||
부채총계 | 7,820 | 89.90 | 6,906 | 89.37 | 914 | ||
자본 | 자본금 | 352 | 4.05 | 352 | 4.56 | - | |
자본잉여금 | - | - | - | - | - | ||
자본조정 | - | - | - | - | - | ||
기타포괄손익누계액 | 7 | 0.08 | 11 | 0.15 | ![]() |
||
이익잉여금 | 519 | 5.97 | 459 | 5.94 | 60 | ||
자본총계 | 878 | 10.10 | 822 | 10.63 | 56 | ||
부채 및 자본총계 | 8,698 | 100.00 | 7,728 | 100.00 | 970 |
(회계기준 : 일반기업회계기준)
제 51기(금기) 누계 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 50기(전기) 누계 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
(단위: 억원)
구분 | 제51기말(금기) (A) |
제50기말(전기) (B) |
증감(A-B) |
---|---|---|---|
Ⅰ. 수익합계 | 446 | 335 | 111 |
1. 이자수익 | 438 | 323 | 115 |
2. 유가증권관련수익 | 0 | 0 | 0 |
3. 대출채권관련수익 | - | 5 | ![]() |
4. 수수료수익 | 2 | 2 | 0 |
5. 배당금 수익 | 4 | 2 | 2 |
6. 기타 수익 | 2 | 3 | ![]() |
Ⅱ. 비용합계(-) | 385 | 265 | 120 |
1. 이자비용 | 173 | 113 | 60 |
2. 유가증권관련비용 | 0 | 0 | 0 |
3. 대출채권관련비용 | 43 | ![]() |
50 |
4. 수수료비용 | 1 | 2 | ![]() |
5. 판매비와관리비 | 113 | 106 | 7 |
6. 기타 비용 | 37 | 30 | 7 |
7. 법인세 비용 | 18 | 21 | ![]() |
Ⅲ. 당기순이익 | 61 | 70 | ![]() |
제 51기말 (금기) : 2022년 12월말
제 50기말 (전기) : 2021년 12월말
(단위:억원, %, %p)
구분 | 제51기말(금기) (A) |
제50기말(전기) (B) |
증감(A-B) |
---|---|---|---|
고정이하여신비율 | 5.27 | 6.24 | ![]() |
위험가중자산에 대한 자기자본비율 * 법규상 요구되는 비율은 7%이상임 |
18.08 | 13.40 | 4.68 |
유동성비율 | 220.14 | 135.54 | 84.60 |
예대비율 | 90.95 | 98.09 | ![]() |
총자산이익율 | 0.73 | 1.00 | ![]() |
자기자본이익율 | 6.25 | 8.16 | ![]() |
소액신용대출금액 | 잔액 10억원 이하로 미공시 | ||
소액신용대출연체비용 |
주) 소액신용대출 잔액이 10억원 이하인 저축은행은 “소액신용대출 취급현황” 을 공시하지 아니할 수 있음
BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : BIS(국제결제은행) 바젤은행감독위원회의 '자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의'에 따른 개념으로 금융회사의 리스크 증대에 대처하기 위한 자기자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미합니다. 대체로 BIS기준 자기자본비율이 높을수록 재무건전성이 우량하다는 것을 의미합니다.
고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.