인터넷뱅킹 이용 시 이체 한도 및 이용시간 안내입니다.
| 구분 | 보안매체 | |||
|---|---|---|---|---|
| OTP | SMS + 보안카드 | 보안카드, 모바일OTP | ||
| 개인 | 1회 | 1억원까지 | 5천만원까지 | 1천만원까지 |
| 1일 | 5억원까지 | 2억5천만원까지 | 5천만원까지 | |
| 기업 | 1회 | 10억 (OTP 사용필수) | ||
| 1일 | 50억 (OTP 사용필수) | |||
| 서비스종류 | 송금금액 | 수수료 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 당행이체 | 구분없음 | 0원 | 서비스 내용, 보안등급, 개인,법인의 구분에 따라 상이할수 있습니다. |
| 타행이체 | 구분없음 | 0원 |
| 구 분 | 이용시간 | |||
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토·일요일 / 공휴일 | |||
| 인터넷뱅킹 | 조회(각종조회) | 00:10 ~ 23:50 | ||
| 이체(타행) | 00:10 ~ 23:50 | |||
| 사고신고 | 00:00 ~ 23:59 | |||
| 예금 | 신규 | 00:10 ~ 23:45 | ||
| 해지 | 00:10 ~ 23:45 | 이용불가 | ||
| 대출및상환 | 대출실행 | 09:00 ~ 17:00 | 이용불가 | |
| 상환 | 00:10 ~ 23:50 | |||
| 상계 | 00:10 ~ 23:50 | 이용불가 | ||
| 고객정보변경 | 00:10 ~ 23:50 | |||
| 영업점 | 09:00 ~ 16:00 | 휴무 | ||
더케이저축은행의 방문판매인만 조회됩니다.
더케이저축은행의 직원 정보는 대표번호를 통해 확인 바랍니다.
대출모집법인은 은행연합회 통합조회서비스를 통해 조회해주시기 바랍니다.
바로가기*은 필수입력사항입니다.
조회결과
더케이저축은행에 등록된 방문판매직원입니다.
문의 : 1877-0056
조회하신 직원은 검색되지 않습니다.
성명과 전화번호를 다시 확인해 주시기 바랍니다.