전체검색
요약 경영 공시 공시일자 : 2023년 11월 30일
1. 영업현황 (회계기준 : 일반기업회계기준)
제 52기 3분기말(금 분 기) : 2023년 9월말
제 51기 3분기말(전년동기) : 2022년 9월말
(단위: 억원,개,명)
구분 | 제52기 3분기말 금분기(A) |
제51기 3분기말 전년동기(B) |
증감(A-B) |
---|---|---|---|
총자산 | 7,918 | 8,540 | 622 |
총수신 | 6,855 | 7,493 | 638 |
총여신 | 6,819 | 7,451 | 632 |
납입자본 | 352 | 352 | - |
자기자본 | 827 | 876 | 49 |
점포수 | 2 | 2 | - |
상장여부 | 비상장 | 비상장 | - |
임직원수 | 80 | 77 | 3 |
거래자수 | 21,627 | 20,437 | 1,190 |
2. 재무현황 (회계기준 : 일반기업회계기준)
제 52기 3분기말(금 분 기) : 2023년 9월말
제 51기 3분기말(전년동기) : 2022년 9월말
(단위: 억원, %)
구분 | 제52기 3분기말 | 제51기 3분기말 | 증감(A-B) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | 구성비 | (B) | 구성비 | ||||
자산 | 현금및예치금 | 1,069 | 13.50 | 1,216 | 14.24 | 147 | |
유가증권 | 153 | 1.94 | 147 | 1.72 | 6 | ||
대출채권 | 6,433 | 81.24 | 6,979 | 81.72 | 546 | ||
유형자산 | 86 | 1.08 | 88 | 1.03 | 2 | ||
기타자산 | 177 | 2.24 | 110 | 1.29 | 67 | ||
자산총계 | 7,918 | 100.00 | 8,540 | 100.00 | 622 | ||
부채 | 예수부채 | 6,855 | 86.57 | 7,493 | 87.75 | 638 | |
차입부채 | - | - | - | - | - | ||
기타부채 | 236 | 2.99 | 171 | 2.00 | 65 | ||
부채총계 | 7,091 | 89.56 | 7,664 | 89.75 | 573 | ||
자본 | 자본금 | 352 | 4.44 | 352 | 4.12 | - | |
자본잉여금 | - | - | - | - | - | ||
자본조정 | - | - | - | - | - | ||
기타포괄손익누계액 | 9 | 0.11 | 4 | 0.04 | 5 | ||
이익잉여금 | 466 | 5.89 | 520 | 6.09 | 54 | ||
자본총계 | 827 | 10.44 | 876 | 10.25 | 49 | ||
부채 및 자본총계 | 7,918 | 100.00 | 8,540 | 100.00 | 622 |
3. 손익현황 (회계기준 : 일반기업회계기준)
제 52기 3분기(금 분기) : 2023년 7월 1일부터 2023년 9월 30일까지
제 52기(금 기) 누계 : 2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지
제 51기 3분기(전년동기) : 2022년 7월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제 51기(전년 동기) 누계 : 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
(단위: 억원)
구분 | 제52기 3분기말(A) | 제51기 3분기말(B) | 증감(A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
Ⅰ. 수익합계 | 127 | 400 | 115 | 321 | 12 | 79 |
1. 이자수익 | 123 | 391 | 114 | 315 | 9 | 76 |
2. 유가증권관련수익 | - | - | - | - | - | - |
3. 대출채권관련수익 | - | - | - | - | - | - |
4. 수수료수익 | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
5. 배당금 수익 | - | 3 | - | 3 | - | - |
6. 기타 수익 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Ⅱ. 비용합계(-) | 114 | 435 | 86 | 259 | 28 | 176 |
1. 이자비용 | 78 | 141 | 45 | 121 | 33 | 120 |
2. 유가증권관련비용 | - | - | - | - | - | - |
3. 대출채권관련비용 | - | 101 | 1 | 21 | 1 | 80 |
4. 수수료비용 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
5. 판매비와관리비 | 25 | 78 | 24 | 70 | 1 | 8 |
6. 기타 비용 | 7 | 23 | 8 | 29 | 1 | 6 |
7. 법인세 비용 | 3 | 9 | 8 | 17 | 5 | 26 |
Ⅲ. 당기순이익 | 13 | 35 | 29 | 62 | 16 | 97 |
4. 기타 (회계기준 : 일반기업회계기준)
제 52기 3분기말(금 분 기) : 2023년 9월말
제 51기 3분기말(전년동기) : 2022년 9월말
(단위:억원, %, %p)
구분 | 제52기 3분기말 (A) |
제51기 3분기말 (B) |
증감(A-B) |
---|---|---|---|
고정이하여신비율 | 9.71 | 5.66 | 4.05 |
위험가중자산에 대한 자기자본비율 * 법규상 요구되는 비율은 7%이상임 |
17.76 | 18.28 | 0.52 |
유동성비율 | 153.69 | 142.20 | 11.49 |
예대비율 | 94.48 | 97.21 | 2.73 |
총자산이익율 | 0.43 | 0.93 | 1.36 |
자기자본이익율 | 3.52 | 8.86 | 12.38 |
소액신용대출금액 | 잔액 10억원 이하로 미공시 | ||
소액신용대출연체비용 |
주) 소액신용대출 잔액이 10억원 이하인 저축은행은 “소액신용대출 취급현황” 을 공시하지 아니할 수 있음
BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : BIS(국제결제은행) 바젤은행감독위원회의 '자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의'에 따른 개념으로 금융회사의 리스크 증대에 대처하기 위한 자기자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미합니다. 대체로 BIS기준 자기자본비율이 높을수록 재무건전성이 우량하다는 것을 의미합니다.
고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.