전체검색
요약 경영 공시 공시일자 : 2026년 03월 31일
1. 영업현황 (회계기준 : 일반기업회계기준)
제 54기(금 기) : 2025년 12월말
제 53기(전 기) : 2024년 12월말
(단위: 억원,개,명)
| 구분 | 제54기말(금기) (A) |
제53기말(전기) (B) |
증감(A-B) |
|---|---|---|---|
| 총자산 | 9,801 | 7,303 | 2,498 |
| 총수신 | 8,644 | 6,434 | 2,210 |
| 총여신 | 6,717 | 6,108 | 609 |
| 납입자본 | 352 | 352 | - |
| 자기자본 | 941 | 721 | 220 |
| 점포수 | 1 | 1 | - |
| 상장여부 | 비상장 | 비상장 | - |
| 임직원수 | 78 | 78 | - |
| 거래자수 | 21,778 | 20,998 | 780 |
2. 재무현황 (회계기준 : 일반기업회계기준)
제 54기 (금기) : 2025년 12월말
제 53기 (전기) : 2024년 12월말
(단위: 억원, %)
| 구분 | 제54기말 (금기) | 제53기말 (전기) | 증감(A-B) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | 구성비 | (B) | 구성비 | ||||
| 자산 | 현금및예치금 | 1,105 | 11.27 | 894 | 12.24 | 211 | |
| 유가증권 | 1,651 | 16.85 | 410 | 5.60 | 1,241 | ||
| 대출채권 | 6,521 | 66.53 | 5,710 | 78.19 | 811 | ||
| 유형자산 | 344 | 3.51 | 88 | 1.20 | 256 | ||
| 기타자산 | 180 | 1.84 | 201 | 2.77 | |||
| 자산총계 | 9,801 | 100.00 | 7,303 | 100.00 | 2,498 | ||
| 부채 | 예수부채 | 8,644 | 88.19 | 6,434 | 88.10 | 2,210 | |
| 차입부채 | - | - | - | - | - | ||
| 기타부채 | 216 | 2.21 | 147 | 2.03 | 69 | ||
| 부채총계 | 8,860 | 90.40 | 6,582 | 90.13 | 2,278 | ||
| 자본 | 자본금 | 352 | 3.57 | 352 | 4.82 | - | |
| 자본잉여금 | - | - | - | - | - | ||
| 자본조정 | - | - | - | - | - | ||
| 기타포괄손익누계액 | 185 | 1.89 | 1 | 0.01 | 184 | ||
| 이익잉여금 | 404 | 4.14 | 368 | 5.04 | 36 | ||
| 자본총계 | 941 | 9.60 | 721 | 9.87 | 220 | ||
| 부채 및 자본총계 | 9,801 | 100.00 | 7,303 | 100.00 | 2,498 | ||
3. 손익현황 (회계기준 : 일반기업회계기준)
제 54기(금기) : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 53기(전기) : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위: 억원)
| 구분 | 제54기말(금기) (A) |
제53기말(전기) (B) |
증감(A-B) |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 수익합계 | 482 | 498 | |
| 1. 이자수익 | 435 | 432 | 3 |
| 2. 유가증권관련수익 | - | 2 | |
| 3. 대출채권관련수익 | 20 | 53 | |
| 4. 수수료수익 | 1 | 1 | - |
| 5. 배당금 수익 | 24 | 2 | 22 |
| 6. 기타 수익 | 2 | 8 | |
| Ⅱ. 비용합계(-) | 446 | 555 | |
| 1. 이자비용 | 246 | 243 | 3 |
| 2. 유가증권관련비용 | 7 | 1 | 6 |
| 3. 대출채권관련비용 | 23 | 13 | 10 |
| 4. 수수료비용 | 2 | 2 | - |
| 5. 판매비와관리비 | 117 | 106 | 11 |
| 6. 기타 비용 | 44 | 205 | |
| 7. 법인세 비용 | 7 | 22 | |
| Ⅲ. 당기순이익 | 36 | 93 |
주) 충당부채전입액을 대출채권관련비용에서 기타비용으로 재분류
4. 기타
제 54기 (금기) : 2025년 12월말
제 53기 (전기) : 2024년 12월말
(단위:억원, %, %p)
| 구분 | 제54기말 (금기) (A) |
제53기말 (전기) (B) |
증감(A-B) |
|---|---|---|---|
| 고정이하여신비율 | 3.15 | 11.74 | |
| 위험가중자산에 대한 자기자본비율 * 법규상 요구되는 비율은 7%이상임 |
12.68 | 15.25 | |
| 유동성비율 | 122.42 | 161.82 | |
| 예대비율 | 74.11 | 89.93 | |
| 총자산이익율 | 0.44 | 1.23 | |
| 자기자본이익율 | 4.01 | 10.07 | |
| 소액신용대출금액 | 15 | 17 | |
| 소액신용대출연체비용 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
주1) 소액신용대출 잔액이 10억원 이하인 저축은행은 “소액신용대출 취급현황” 을 공시하지 아니할 수 있음
주2) 저신용자를 위한 정책서민금융상품인 햇살론 취급 후 장기연체된 대출 건들에 대하여 서민금융진흥원에 보증 청구하여 회수 후 남은 대출금액들로 대부분 연체상태로 분류되고 있으며, 일정기간 후 대손상각 처리할 예정
BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : BIS(국제결제은행) 바젤은행감독위원회의 '자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의'에 따른 개념으로 금융회사의 리스크 증대에 대처하기 위한 자기자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미합니다. 대체로 BIS기준 자기자본비율이 높을수록 재무건전성이 우량하다는 것을 의미합니다.
고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.