전체검색
요약 경영 공시 공시일자 : 2026년 08월 31일
1. 영업현황 (회계기준 : 일반기업회계기준)
제 55기 2분기말(금 분 기) : 2026년 6월말
제 54기 2분기말(전년동기) : 2025년 6월말
(단위: 억원,개,명)
| 구분 | 제55기 2분기말 (A) |
제54기 2분기말 (B) |
증감(A-B) |
|---|---|---|---|
| 총자산 | 10,277 | 7,863 | 2,414 |
| 총수신 | 9,106 | 7,010 | 2,096 |
| 총여신 | 6,908 | 6,271 | 637 |
| 납입자본 | 352 | 352 | - |
| 자기자본 | 967 | 724 | 243 |
| 점포수 | 1 | 1 | - |
| 상장여부 | 비상장 | 비상장 | - |
| 임직원수 | 76 | 78 | |
| 거래자수 | 21,474 | 20,615 | 859 |
2. 재무현황 (회계기준 : 일반기업회계기준)
제 55기 2분기말(금 분 기) : 2026년 6월말
제 54기 2분기말(전년동기) : 2025년 6월말
(단위: 억원, %)
| 구분 | 제55기 2분기말 | 제54기 2분기말 | 증감(A-B) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | 구성비 | (B) | 구성비 | ||||
| 자산 | 현금및예치금 | 1,340 | 13.04 | 470 | 5.98 | 870 | |
| 유가증권 | 1,801 | 17.52 | 1,120 | 14.24 | 681 | ||
| 대출채권 | 6,702 | 65.21 | 5,998 | 76.29 | 704 | ||
| 유형자산 | 342 | 3.33 | 94 | 1.19 | 248 | ||
| 기타자산 | 92 | 0.90 | 181 | 2.30 | |||
| 자산총계 | 10,277 | 100.00 | 7,863 | 100.00 | 2,414 | ||
| 부채 | 예수부채 | 9,106 | 88.60 | 7,010 | 89.15 | 2,096 | |
| 차입부채 | - | - | - | - | - | ||
| 기타부채 | 204 | 1.99 | 129 | 1.64 | 75 | ||
| 부채총계 | 9,310 | 90.59 | 7,139 | 90.79 | 2,171 | ||
| 자본 | 자본금 | 352 | 3.43 | 352 | 4.48 | - | |
| 자본잉여금 | - | - | - | - | - | ||
| 자본조정 | - | - | - | - | - | ||
| 기타포괄손익누계액 | 176 | 1.71 | 2 | 0.03 | 174 | ||
| 이익잉여금 | 439 | 4.27 | 370 | 4.70 | 69 | ||
| 자본총계 | 967 | 9.41 | 724 | 9.21 | 243 | ||
| 부채 및 자본총계 | 10,227 | 100.00 | 7,863 | 100.00 | 2,414 | ||
3. 손익현황 (회계기준 : 일반기업회계기준)
제55기 2분기(금 분기):2026년 4월 1일부터 2026년 6월 30일까지
제55기(금 기) 누계:2026년 1월 1일부터 2026년 6월 30일까지
제54기 2분기(전년동기):2025년 4월 1일부터 2025년 6월 30일까지
제54기(전년 동기) 누계:2025년 1월 1일부터 2025년 6월 30일까지
(단위: 억원)
| 구분 | 제55기 2분기(3개월) (A) |
제54기 2분기(3개월) (B) |
증감(A-B) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
| Ⅰ. 수익합계 | 132 | 260 | 107 | 221 | 25 | 39 |
| 1. 이자수익 | 116 | 229 | 106 | 211 | 10 | 18 |
| 2. 유가증권관련수익 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 3. 대출채권관련수익 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 4. 수수료수익 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5. 배당금 수익 | 13 | 27 | 0 | 0 | 13 | 27 |
| 6. 기타 수익 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | - |
| Ⅱ. 비용합계(-) | 103 | 225 | 109 | 219 | 6 | |
| 1. 이자비용 | 68 | 131 | 55 | 113 | 13 | 18 |
| 2. 유가증권관련비용 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| 3. 대출채권관련비용 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
| 4. 수수료비용 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 5. 판매비와관리비 | 26 | 53 | 25 | 50 | 1 | 3 |
| 6. 기타 비용 | 5 | 34 | 9 | 35 | ||
| 7. 법인세 비용 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Ⅲ. 당기순이익 | 29 | 35 | 2 | 31 | 33 | |
4. 기타 (회계기준 : 일반기업회계기준)
제55기 2분기말(금 분 기):2026년 6월말
제54기 2분기말(전년동기):2025년 6월말
(단위:억원, %, %p)
| 구분 | 제55기 2분기말 (A) |
제54기 2분기말 (B) |
증감(A-B) |
|---|---|---|---|
| 고정이하여신비율 | 3.89 | 8.19 | |
| 위험가중자산에 대한 자기자본비율 * 법규상 요구되는 비율은 7%이상임 |
11.97 | 12.88 | |
| 유동성비율 | 142.18 | 265.43 | |
| 예대율 | 74.00 | 89.05 | |
| 총자산이익율 | 0.73 | 1.53 | |
| 자기자본이익율 | 6.71 | 13.18 | |
| 소액신용대출금액 | 14 | 15 | |
| 소액신용대출연체비용 | 100 | 100 | - |
주1) 소액신용대출금액은 근로자햇살론으로서 서민금융진흥원을 통해 대출 잔액의 90%를 대위변제 완료한 채권의 잔존금액 10% 해당분을 신용대출로 분류
주2) 소액신용대출 잔액이 10억원 이하인 저축은행은 “소액신용대출 취급현황” 을 공시하지 아니할 수 있음
BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : BIS(국제결제은행) 바젤은행감독위원회의 '자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의'에 따른 개념으로 금융회사의 리스크 증대에 대처하기 위한 자기자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미합니다. 대체로 BIS기준 자기자본비율이 높을수록 재무건전성이 우량하다는 것을 의미합니다.
고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.