전체검색
요약 경영 공시 공시일자 : 2026년 05월 29일
1. 영업현황 (회계기준 : 일반기업회계기준)
제 55기 1분기말(금 분 기) : 2026년 3월말
제 54기 1분기말(전년동기) : 2025년 3월말
(단위: 억원,개,명)
| 구분 | 제55기 1분기말 (A) |
제54기 1분기말 (B) |
증감(A-B) |
|---|---|---|---|
| 총자산 | 9,849 | 7,353 | 2,496 |
| 총수신 | 8,718 | 6,477 | 2,241 |
| 총여신 | 6,774 | 6,125 | 649 |
| 납입자본 | 352 | 352 | - |
| 자기자본 | 943 | 726 | 217 |
| 점포수 | 1 | 1 | - |
| 상장여부 | 비상장 | 비상장 | - |
| 임직원수 | 77 | 78 | |
| 거래자수 | 21,439 | 20,814 | 625 |
2. 재무현황 (회계기준 : 일반기업회계기준)
제 55기 1분기말 (금 분 기) : 2026년 3월말
제 54기 1분기말 (전년동기) : 2025년 3월말
(단위: 억원, %)
| 구분 | 제55기 1분기말 | 제54기 1분기말 | 증감(A-B) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | 구성비 | (B) | 구성비 | ||||
| 자산 | 현금및예치금 | 1,015 | 10.31 | 829 | 11.27 | 186 | |
| 유가증권 | 1,695 | 17.21 | 488 | 6.64 | 1,207 | ||
| 대출채권 | 6,561 | 66.61 | 5,821 | 79.17 | 740 | ||
| 유형자산 | 343 | 3.48 | 87 | 1.19 | 256 | ||
| 기타자산 | 235 | 2.39 | 128 | 1.73 | 107 | ||
| 자산총계 | 9,849 | 100.00 | 7,353 | 100.00 | 2,496 | ||
| 부채 | 예수부채 | 8,718 | 88.52 | 6,477 | 88.09 | 2,241 | |
| 차입부채 | - | - | - | - | - | ||
| 기타부채 | 188 | 1.91 | 150 | 2.04 | 38 | ||
| 부채총계 | 8,906 | 90.43 | 6,627 | 90.13 | 2,279 | ||
| 자본 | 자본금 | 352 | 3.57 | 352 | 4.79 | - | |
| 자본잉여금 | - | - | - | - | - | ||
| 자본조정 | - | - | - | - | - | ||
| 기타포괄손익누계액 | 181 | 1.84 | 2 | 0.02 | 179 | ||
| 이익잉여금 | 410 | 4.16 | 372 | 5.06 | 38 | ||
| 자본총계 | 943 | 9.57 | 726 | 9.87 | 217 | ||
| 부채 및 자본총계 | 9,849 | 100.00 | 7,353 | 100.00 | 2,496 | ||
3. 손익현황 (회계기준 : 일반기업회계기준)
제55기 1분기(금 분기):2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지
제55기(금 기) 누계:2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지
제54기 1분기(전년동기):2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지
제54기(전년 동기) 누계:2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지
(단위: 억원)
| 구분 | 제55기 1분기(3개월) (A) |
제54기 1분기(3개월) (B) |
증감(A-B) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
| Ⅰ. 수익합계 | 128 | 128 | 114 | 114 | 14 | 14 |
| 1. 이자수익 | 113 | 113 | 106 | 106 | 7 | 7 |
| 2. 유가증권관련수익 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 3. 대출채권관련수익 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| 4. 수수료수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5. 배당금 수익 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 6. 기타 수익 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Ⅱ. 비용합계(-) | 123 | 123 | 110 | 110 | 13 | 13 |
| 1. 이자비용 | 65 | 65 | 58 | 58 | 7 | 7 |
| 2. 유가증권관련비용 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 3. 대출채권관련비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4. 수수료비용 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5. 판매비와관리비 | 27 | 27 | 25 | 25 | 2 | 2 |
| 6. 기타 비용 | 29 | 29 | 26 | 26 | 3 | 3 |
| 7. 법인세 비용 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Ⅲ. 당기순이익 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
4. 기타 (회계기준 : 일반기업회계기준)
제 55기 1분기말 (금분기) : 2026년 3월말
제 54기 1분기말 (전년동기) : 2025년 3월말
(단위:억원, %, %p)
| 구분 | 제55기 1분기말 (A) |
제54기 1분기말 (B) |
증감(A-B) |
|---|---|---|---|
| 고정이하여신비율 | 4.59 | 11.52 | |
| 위험가중자산에 대한 자기자본비율 * 법규상 요구되는 비율은 7%이상임 |
12.38 | 14.67 | |
| 유동성비율 | 127.35 | 187.52 | |
| 예대비율 | 76.57 | 89.02 | |
| 총자산이익율 | 0.43 | 1.02 | |
| 자기자본이익율 | 3.91 | 8.52 | |
| 소액신용대출금액 | 14 | 17 | |
| 소액신용대출연체비율 | 100 | 100 | - |
주1) 소액신용대출 잔액이 10억원 이하인 저축은행은 “소액신용대출 취급현황” 을 공시하지 아니할 수 있음
BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : BIS(국제결제은행) 바젤은행감독위원회의 '자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의'에 따른 개념으로 금융회사의 리스크 증대에 대처하기 위한 자기자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미합니다. 대체로 BIS기준 자기자본비율이 높을수록 재무건전성이 우량하다는 것을 의미합니다.
고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.