전체검색
요약 경영 공시 공시일자 : 2024년 08월 30일
1. 영업현황 (회계기준 : 일반기업회계기준)
제 53기 2분기말(금 분 기) : 2024년 6월말
제 52기 2분기말(전년동기) : 2023년 6월말
(단위: 억원,개,명)
구분 | 제53기 2분기말 (A) |
제52기 2분기말 (B) |
증감(A-B) |
---|---|---|---|
총자산 | 7,222 | 7,717 | 495 |
총수신 | 6,271 | 6,710 | 439 |
총여신 | 6,296 | 6,967 | 671 |
납입자본 | 352 | 352 | - |
자기자본 | 778 | 813 | 35 |
점포수 | 1 | 2 | 1 |
상장여부 | 비상장 | 비상장 | - |
임직원수 | 77 | 76 | 1 |
거래자수 | 19,925 | 25,056 | 5,131 |
2. 재무현황 (회계기준 : 일반기업회계기준)
제 53기 2분기말(금 분 기) : 2024년 6월말
제 52기 2분기말(전년동기) : 2023년 6월말
(단위: 억원, %)
구분 | 제53기 2분기말 | 제52기 2분기말 | 증감(A-B) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | 구성비 | (B) | 구성비 | ||||
자산 | 현금및예치금 | 783 | 10.85 | 794 | 10.29 | 11 | |
유가증권 | 215 | 2.98 | 153 | 1.98 | 62 | ||
대출채권 | 5,913 | 81.87 | 6,581 | 85.28 | 668 | ||
유형자산 | 89 | 1.23 | 87 | 1.13 | 2 | ||
기타자산 | 222 | 3.07 | 102 | 1.32 | 120 | ||
자산총계 | 7,222 | 100.00 | 7,717 | 100.00 | 495 | ||
부채 | 예수부채 | 6,271 | 86.83 | 6,710 | 86.94 | 439 | |
차입부채 | - | - | - | - | - | ||
기타부채 | 173 | 2.40 | 194 | 2.52 | 21 | ||
부채총계 | 6,444 | 89.23 | 6,904 | 89.46 | 460 | ||
자본 | 자본금 | 352 | 4.87 | 352 | 4.56 | - | |
자본잉여금 | - | - | - | - | - | ||
자본조정 | - | - | - | - | - | ||
기타포괄손익누계액 | 2 | 0.03 | 8 | 0.10 | 10 | ||
이익잉여금 | 428 | 5.92 | 453 | 5.87 | 25 | ||
자본총계 | 778 | 10.77 | 813 | 10.54 | 35 | ||
부채 및 자본총계 | 7,222 | 100.00 | 7,717 | 100.00 | 495 |
3. 손익현황 (회계기준 : 일반기업회계기준)
제53기 2분기(금 분기):2024년 4월 1일부터 2024년 6월 30일까지
제53기(금 기) 누계:2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지
제52기 2분기(전년동기):2023년 4월 1일부터 2023년 6월 30일까지
제52기(전년 동기) 누계:2023년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지
(단위: 억원)
구분 | 제53기 2분기(3개월) (A) |
제52기 2분기(3개월) (B) |
증감(A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
Ⅰ. 수익합계 | 126 | 243 | 133 | 272 | 7 | 29 |
1. 이자수익 | 109 | 222 | 131 | 268 | 22 | 46 |
2. 유가증권관련수익 | - | 2 | - | - | - | 2 |
3. 대출채권관련수익 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 |
4. 수수료수익 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 |
5. 배당금 수익 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 |
6. 기타 수익 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 |
Ⅱ. 비용합계(-) | 112 | 240 | 193 | 320 | 81 | 80 |
1. 이자비용 | 62 | 127 | 79 | 163 | 17 | 36 |
2. 유가증권관련수익 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
3. 대출채권관련비용 | 0 | 0 | 95 | 101 | 95 | 101 |
4. 수수료비용 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
5. 판매비와관리비 | 26 | 50 | 27 | 52 | 1 | 2 |
6. 기타 비용 | 19 | 61 | 7 | 15 | 12 | 46 |
7. 법인세 비용 | 4 | 1 | 16 | 12 | 20 | 13 |
Ⅲ. 당기순이익 | 14 | 3 | 60 | 48 | 74 | 51 |
4. 기타 (회계기준 : 일반기업회계기준)
제53기 2분기말(금 분 기):2024년 6월말
제52기 2분기말(전년동기):2023년 6월말
(단위:억원, %, %p)
구분 | 제53기 2분기말 (A) |
제52기 2분기말 (B) |
증감(A-B) |
---|---|---|---|
고정이하여신비율 | 14.89 | 9.22 | 5.67 |
위험가중자산에 대한 자기자본비율 * 법규상 요구되는 비율은 7%이상임 |
17.11 | 17.55 | 0.44 |
유동성비율 | 286.17 | 440.65 | 154.48 |
예대비율 | 96.51 | 95.05 | 1.46 |
총자산이익율 | 0.34 | 0.23 | 0.11 |
자기자본이익율 | 2.59 | 1.96 | 0.63 |
소액신용대출금액 | 14 | 잔액 10억원 이하로 미공시 | 14 |
소액신용대출연체비용 | 99.83 | 99.83 |
주) 소액신용대출 잔액이 10억원 이하인 저축은행은 “소액신용대출 취급현황” 을 공시하지 아니할 수 있음
BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : BIS(국제결제은행) 바젤은행감독위원회의 '자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의'에 따른 개념으로 금융회사의 리스크 증대에 대처하기 위한 자기자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미합니다. 대체로 BIS기준 자기자본비율이 높을수록 재무건전성이 우량하다는 것을 의미합니다.
고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.